
The Knock On Effect NSW Cup Round 4 Workers vs Panthers
The Knock On Effect NSW Cup
Match: Workers vs Panthers
Round 4 - Saturday 3rd April

home Team
Workers
away Team
Panthers
Venue: 4 Pines Park, Sydney
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Blacktown Workers has achieved 1 Tries Penrith Panthers NSW Cup has achieved 6 Tries 1 Tries 6
Blacktown Workers tries achieved by:
- Jordin Leiu 49'
Penrith Panthers NSW Cup tries achieved by:
- Izack Tago 19'
- Billy Tsikrikas 34'
- Alec Susino 55'
- Thomas Jenkins 58'
- Jaeman Salmon 67'
- Jaeman Salmon 71'
Blacktown Workers has achieved 1 Conversions from 1 attempts.Penrith Panthers NSW Cup has achieved 4 Conversions from 6 attempts. 1/1 Conversions 4/6
Blacktown Workers conversions achieved by:
- Brad Keighran 51'
Penrith Panthers NSW Cup conversions achieved by:
- Kurt Falls 36'
- Kurt Falls 56'
- Kurt Falls 69'
- Kurt Falls 72'
Blacktown Workers has achieved 0 Half Time Penrith Panthers NSW Cup has achieved 0 Half Time 0 Half Time 10
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:11 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
Taylan May
Panthers
78:53 - Set Restart
Set Restart
No Player
Panthers
78:52 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Zac Saddler
Workers
77:23 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Tevita Funa
Workers
77:12 - Interchange #9
Interchange #9
- On Anton Iaria
- Off J'maine Hopgood
Panthers
76:21 - Error
Error
Denzal Tonise
Workers
75:39 - Error
Error
Thomas Jenkins
Panthers
74:57 - Kick Bomb
Kick Bomb
Brad Keighran
Workers
72:49 - Conversion-Made
Conversion-Made
Kurt Falls
Panthers
6 - 32
71:20 - Try
Try
Jaeman Salmon
Panthers
6 - 30
71:17 - Linebreak
Linebreak
Jaeman Salmon
Panthers
70:11 - Penalties - Other
Penalties - Other
Tevita Funa
Workers
70:07 - Interchange #8
Interchange #8
- On Trent Toelau
- Off Alec Susino
Panthers
69:33 - Conversion-Made
Conversion-Made
Kurt Falls
Panthers
6 - 26
68:08 - Interchange #7
Interchange #7
- On Jayden Tanner
- Off Trent Toelau
Panthers
67:55 - Try
Try
Jaeman Salmon
Panthers
6 - 24
67:53 - Linebreak
Linebreak
Jaeman Salmon
Panthers
67:28 - Error
Error
Ben Trbojevic
Workers
66:46 - Interchange #7
Interchange #7
- On Denzal Tonise
- Off Tyrell Neiufi
Workers
65:37 - Error
Error
Lindsay Smith
Panthers
64:10 - Penalties - Other
Penalties - Other
Morgan Harper
Workers
63:59 - Interchange #6
Interchange #6
- On Dane Aukafolau
- Off Sione Fainu
Workers
63:19 - Linebreak
Linebreak
Jaeman Salmon
Panthers
62:34 - Interchange #6
Interchange #6
- On Lindsay Smith
- Off Billy Tsikrikas
Panthers
60:04 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Kurt Falls
Panthers
58:27 - Try
Try
Thomas Jenkins
Panthers
6 - 20
56:56 - Interchange #5
Interchange #5
- On Trent Toelau
- Off Brendan Hands
Panthers
56:56 - Interchange #5
Interchange #5
- On Terrell May
- Off Phillip Makatoa
Workers
56:50 - Conversion-Made
Conversion-Made
Kurt Falls
Panthers
6 - 16
55:31 - Try
Try
Alec Susino
Panthers
6 - 14
55:30 - Linebreak
Linebreak
Alec Susino
Panthers
54:51 - Line Dropout
Line Dropout
Brad Keighran
Workers
54:45 - Interchange #4
Interchange #4
- On Zac Saddler
- Off Kurt De Luis
Workers
52:33 - Error
Error
Tevita Funa
Workers
51:12 - Interchange #4
Interchange #4
- On John Faiumu
- Off Anton Iaria
Panthers
51:02 - Conversion-Made
Conversion-Made
Brad Keighran
Workers
6 - 10

49:48 - Try
Try
Jordin Leiu
Workers
4 - 10

49:46 - Linebreak
Linebreak
Jordin Leiu
Workers
48:33 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Jaeman Salmon
Panthers
47:08 - Set Restart
Set Restart
No Player
Panthers
47:08 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Christian Tuipulotu
Workers
46:19 - Error
Error
Christian Tuipulotu
Workers
46:05 - Interchange #3
Interchange #3
- On Tyrell Neiufi
- Off Denzal Tonise
Workers
45:28 - Error
Error
Izack Tago
Panthers
41:22 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Reed Izzard
Workers
41:22 - Set Restart
Set Restart
No Player
Panthers
39:42 - Linebreak
Linebreak
Thomas Jenkins
Panthers
39:11 - Penalty - Offside Downtown
Penalty - Offside Downtown
Sione Fainu
Workers
38:31 - Penalty - Escorts
Penalty - Escorts
Izack Tago
Panthers
38:29 - Kick Bomb
Kick Bomb
Brad Keighran
Workers
37:09 - Error
Error
Anton Iaria
Panthers
36:00 - Conversion-Made
Conversion-Made
Kurt Falls
Panthers
0 - 10
34:23 - Try
Try
Billy Tsikrikas
Panthers
0 - 8
34:19 - Linebreak
Linebreak
Taylan May
Panthers
31:58 - Error
Error
J'maine Hopgood
Panthers
31:12 - Interchange #3
Interchange #3
- On Anton Iaria
- Off John Faiumu
Panthers
31:01 - Penalty - Crowding
Penalty - Crowding
Kurt De Luis
Workers
29:11 - Error
Error
J'maine Hopgood
Panthers
28:46 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Brad Keighran
Workers
27:11 - Error
Error
Ben Trbojevic
Workers
25:19 - Penalty - Working on the Ground
Penalty - Working on the Ground
Phillip Makatoa
Workers
24:20 - Interchange #2
Interchange #2
- On Phillip Makatoa
- Off Zac Saddler
Workers
23:31 - Interchange #2
Interchange #2
- On Alec Susino
- Off Jayden Tanner
Panthers
23:31 - Interchange #1
Interchange #1
- On Billy Tsikrikas
- Off Lindsay Smith
Panthers
21:57 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Jayden Tanner
Panthers
21:53 - Error
Error
Jayden Tanner
Panthers
21:13 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Kurt Falls
Panthers
19:27 - Try
Try
Izack Tago
Panthers
0 - 4

19:24 - Linebreak
Linebreak
Izack Tago
Panthers
19:03 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Zac Saddler
Workers
19:03 - Set Restart
Set Restart
No Player
Panthers
17:52 - Error
Error
Sione Fainu
Workers
17:20 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Jaeman Salmon
Panthers
17:20 - Set Restart
Set Restart
No Player
Workers
17:11 - Error
Error
J'maine Hopgood
Panthers
16:55 - Line Dropout
Line Dropout
Brad Keighran
Workers
16:40 - Interchange #1
Interchange #1
- On Kurt De Luis
- Off Terrell May
Workers
16:11 - Error
Error
Tevita Funa
Workers
15:48 - Linebreak
Linebreak
Taylan May
Panthers
14:04 - Set Restart
Set Restart
No Player
Workers
14:01 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Brendan Hands
Panthers
12:56 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Brendan Hands
Panthers
12:40 - Error
Error
Ratu Luke Nadurutalo
Panthers
11:51 - Kick Bomb
Kick Bomb
Brad Keighran
Workers
09:00 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
J'maine Hopgood
Panthers
09:00 - Set Restart
Set Restart
No Player
Workers
08:05 - Error
Error
Jaeman Salmon
Panthers
07:15 - Set Restart
Set Restart
No Player
Panthers
07:15 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Denzal Tonise
Workers
05:57 - Error
Error
Morgan Harper
Workers
05:11 - Error
Error
Sunia Turuva
Panthers
03:44 - Error
Error
John Faiumu
Panthers
03:36 - Line Dropout
Line Dropout
Brad Keighran
Workers
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Blacktown Workers
- At Winger: number 1, Dylan Smith
- At Centre: number 4, Christian Tuipulotu
- At Fullback: number 5, Morgan Harper
- At Five-Eighth: number 6, the captain, Brad Keighran
- At Halfback: number 7, Reed Izzard
- At Interchange: number 8, Kurt De Luis
- At Hooker: number 9, Denzal Tonise
- At Prop: number 10, Zac Saddler
- At 2nd Row: number 11, Ben Trbojevic
- At 2nd Row: number 12, Jordin Leiu
- At Lock: number 13, Sione Fainu
- At Prop: number 14, Terrell May
- At Interchange: number 15, Dane Aukafolau
- At Interchange: number 16, Tyrell Neiufi
- At Interchange: number 17, Phillip Makatoa
- At Winger: number 18, Tim Simona
- At Reserve: number 19, Lucas Castle
- At Centre: number 21, Tevita Funa
Team list for Penrith Panthers NSW Cup
- At Fullback: number 1, Sunia Turuva
- At Winger: number 2, Thomas Jenkins
- At Centre: number 4, Izack Tago
- At Centre: number 5, Taylan May
- At Five-Eighth: number 6, Jaeman Salmon
- At Halfback: number 7, Kurt Falls
- At Prop: number 8, Jayden Tanner
- At Hooker: number 9, Brendan Hands
- At Prop: number 10, Lindsay Smith
- At 2nd Row: number 11, John Faiumu
- At 2nd Row: number 12, Scott Sorensen
- At Lock: number 13, J'maine Hopgood
- At Interchange: number 14, Trent Toelau
- At Interchange: number 15, Alec Susino
- At Interchange: number 16, Billy Tsikrikas
- At Interchange: number 17, Anton Iaria
- At Winger: number 18, Ratu Luke Nadurutalo
- At Reserve: number 19, Ethan Clark-Wood
Backs
5 1
Fullback
4
Centre
21 5
Centre
18
Winger6
Five-Eighth7
Halfback
Forwards
10 8
Prop
9
Hooker14 10
Prop
11
2nd Row12
2nd Row
13
Lock
Interchange
15
Interchange16
Interchange17
InterchangeReserves
19
ReserveStats
Possession & Completions
Possession %
47%
53%
53%
- home Blacktown Workers
- 22:25
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 25:51
Attack
- home Blacktown Workers
- 144
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 167
- home Blacktown Workers
- 1,292
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 1,877
- home Blacktown Workers
- 586
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 683
- home Blacktown Workers
- 1
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 8
- home Blacktown Workers
- 19
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 40
- home Blacktown Workers
- 73
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 216
Average Play The Ball Speed
3.77s
3.7s
Passing
- home Blacktown Workers
- 10
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 11
- home Blacktown Workers
- 319
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 361
- home Blacktown Workers
- 165
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 195
- home Blacktown Workers
- 12
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 19
Kicking
- home Blacktown Workers
- 15
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 15
- home Blacktown Workers
- 349
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 315
- home Blacktown Workers
- 0
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 2
Kick Defusal %
83%
75%
- home Blacktown Workers
- 3
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 0
- home Blacktown Workers
- 2
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 7
Defence
Effective Tackle %
82.9%
89.04%
- home Blacktown Workers
- 286
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 325
- home Blacktown Workers
- 40
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 19
- home Blacktown Workers
- 19
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 21
Negative Play
- home Blacktown Workers
- 8
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 12
- home Blacktown Workers
- 7
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 5
- home Blacktown Workers
- 3
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 1
- home Blacktown Workers
- 2
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 2
Interchanges
- home Blacktown Workers
- 7
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 9
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Kurt De Luis for the Workers: 30. Scott Sorensen for the Panthers: 42.
3042Kurt De LuisScott SorensenMost Run Metres
Morgan Harper for the Workers: 175. Sunia Turuva for the Panthers: 225.
175225Morgan HarperSunia TuruvaMost Line Breaks
Jordin Leiu for the Workers: 1. Jaeman Salmon for the Panthers: 3.
13Jordin LeiuJaeman SalmonMost Fantasy Points
Jordin Leiu for the Workers: 68. Taylan May for the Panthers: 76.
6876Jordin LeiuTaylan May
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Dylan Smith | 1 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 116 | 32 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.9s | 2 | 19 | - | - | 1 | 2 | 14 | 0.14 | 40% | 4 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Christian Tuipulotu | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 14 | 139 | - | 59 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4.31s | 1 | 10 | - | - | - | - | 14 | - | 82.32% | 14 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Morgan Harper | 5 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 16 | 175 | 27 | 57 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4.04s | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 8 | 23 | 0.48 | 50% | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Brad Keighran | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 2 | - | 1 | 1 | - | 100% | - | - | 48 | 6 | 54 | - | 15 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3.18s | 1 | 11 | - | - | 2 | 30 | 48 | 5.1 | 88% | 22 | 2 | 1 | - | - | 13 | 335 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Reed Izzard | 7 | Halfback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 | 26 | - | 18 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.43s | - | - | - | - | 1 | 15 | 20 | 3.75 | 70.3% | 19 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kurt De Luis | 8 | Interchange | 38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 8 | 64 | - | 30 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | - | 3.54s | - | - | - | - | 1 | 4 | 12 | 0.52 | 99.9% | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 38:05 | - | ||||||||||
![]() | Denzal Tonise | 9 | Hooker | 59:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 5 | 51 | - | 26 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3.9s | 2 | 9 | - | - | 1 | 70 | 73 | 14 | 100% | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 46:05 | 13:14 | ||||||||||
![]() | Zac Saddler | 10 | Prop | 49:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 10 | 78 | - | 31 | - | - | - | - | - | 9 | - | 4.32s | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.2 | 76.59% | 23 | 7 | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 24:20 | 25:15 | ||||||||||
![]() | Ben Trbojevic | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 46 | - | 24 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 4.07s | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 0.34 | 69.93% | 21 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jordin Leiu | 12 | 2nd Row | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | 12 | 126 | - | 54 | 1 | - | - | - | 4 | 12 | - | 4.02s | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 15 | 0.24 | 88.8% | 24 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Sione Fainu | 13 | Lock | 64:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 | 74 | - | 39 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 4.05s | - | - | - | - | - | 16 | 24 | 2.24 | 90.77% | 29 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 63:59 | - | ||||||||||
![]() | Terrell May | 14 | Prop | 40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 7 | 54 | - | 27 | - | - | - | - | - | 6 | - | 4.41s | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 0.42 | 82.8% | 24 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:40 | 23:04 | ||||||||||
![]() | Dane Aukafolau | 15 | Interchange | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2.88s | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 100.02% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:00 | - | ||||||||||
![]() | Tyrell Neiufi | 16 | Interchange | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 21 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4.14s | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 92.82% | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:41 | - | ||||||||||
![]() | Phillip Makatoa | 17 | Interchange | 33:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 | 54 | 5 | 26 | - | - | - | - | - | 6 | - | 3.48s | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 82.32% | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 32:36 | - | ||||||||||
![]() | Tim Simona | 18 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 10 | 87 | - | 49 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.39s | 2 | 9 | - | 1 | - | 4 | 14 | 0.4 | 81.81% | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lucas Castle | 19 | Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Tevita Funa | 21 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 107 | 7 | 59 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2.91s | 1 | 7 | - | - | 1 | 4 | 18 | 0.28 | 75% | 12 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Dylan Smith | 1 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 116 | 32 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.9s | 2 | 19 | - | - | 1 | 2 | 14 | 0.14 | 40% | 4 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Christian Tuipulotu | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 14 | 139 | - | 59 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4.31s | 1 | 10 | - | - | - | - | 14 | - | 82.32% | 14 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Morgan Harper | 5 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 16 | 175 | 27 | 57 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4.04s | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 8 | 23 | 0.48 | 50% | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Brad Keighran | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 2 | - | 1 | 1 | - | 100% | - | - | 48 | 6 | 54 | - | 15 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3.18s | 1 | 11 | - | - | 2 | 30 | 48 | 5.1 | 88% | 22 | 2 | 1 | - | - | 13 | 335 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Reed Izzard | 7 | Halfback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 | 26 | - | 18 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.43s | - | - | - | - | 1 | 15 | 20 | 3.75 | 70.3% | 19 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kurt De Luis | 8 | Interchange | 38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 8 | 64 | - | 30 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | - | 3.54s | - | - | - | - | 1 | 4 | 12 | 0.52 | 99.9% | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 38:05 | - | ||||||||||
![]() | Denzal Tonise | 9 | Hooker | 59:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 5 | 51 | - | 26 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3.9s | 2 | 9 | - | - | 1 | 70 | 73 | 14 | 100% | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 46:05 | 13:14 | ||||||||||
![]() | Zac Saddler | 10 | Prop | 49:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 10 | 78 | - | 31 | - | - | - | - | - | 9 | - | 4.32s | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.2 | 76.59% | 23 | 7 | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 24:20 | 25:15 | ||||||||||
![]() | Ben Trbojevic | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 46 | - | 24 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 4.07s | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 0.34 | 69.93% | 21 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jordin Leiu | 12 | 2nd Row | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | 12 | 126 | - | 54 | 1 | - | - | - | 4 | 12 | - | 4.02s | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 15 | 0.24 | 88.8% | 24 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Sione Fainu | 13 | Lock | 64:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 | 74 | - | 39 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 4.05s | - | - | - | - | - | 16 | 24 | 2.24 | 90.77% | 29 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 63:59 | - | ||||||||||
![]() | Terrell May | 14 | Prop | 40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 7 | 54 | - | 27 | - | - | - | - | - | 6 | - | 4.41s | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 0.42 | 82.8% | 24 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:40 | 23:04 | ||||||||||
![]() | Dane Aukafolau | 15 | Interchange | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2.88s | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 100.02% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:00 | - | ||||||||||
![]() | Tyrell Neiufi | 16 | Interchange | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 21 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4.14s | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 92.82% | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:41 | - | ||||||||||
![]() | Phillip Makatoa | 17 | Interchange | 33:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 | 54 | 5 | 26 | - | - | - | - | - | 6 | - | 3.48s | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 82.32% | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 32:36 | - | ||||||||||
![]() | Tim Simona | 18 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 10 | 87 | - | 49 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.39s | 2 | 9 | - | 1 | - | 4 | 14 | 0.4 | 81.81% | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lucas Castle | 19 | Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
